Tracklist
| A1 | Stereo |
| A2 | Schach |
| A3 | Superfreunde |
| A4 | Die Mag Ich Mit Intro |
| A5 | Mars |
| A6 | Der Hund Von Baskervill... |
| A7 | Hemd |
| B1 | Acryl |
| B2 | Madchensonett |
| B3 | Spring |
| B4 | Amerika |
| B5 | Discobraut |
| B6 | Geh Vorbei |
| B7 | Desiree |
| B8 | Bum Bum |
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3984-26134-2 | Yeti Girls | Spring! (CD, Album) | WEA Records | 3984-26134-2 | Germany | 1999 |
| UPC # 3984-26134-2 | Yeti Girls | Spring! (CD, Album, Promo) | WEA Records | UPC # 3984-26134-2 | Germany | 1998 |
Tracklist
| Stereo |
| Schach |
| Superfreunde |
| Die Mag Ich Mit Intro |
| Mars |
| Der Hund Von Baskervill... |
| Hemd |
| Acryl |
| Madchensonett |
| Spring |
| Amerika |
| Discobraut |
| Geh Vorbei |
| Desiree |
| Bum Bum |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3984-26134-2 | Yeti Girls | Spring! (CD, Album) | WEA Records | 3984-26134-2 | Germany | 1999 |
| UPC # 3984-26134-2 | Yeti Girls | Spring! (CD, Album, Promo) | WEA Records | UPC # 3984-26134-2 | Germany | 1998 |
| WRR 069 | Yeti Girls | Spring! (LP) | Wolverine Records | WRR 069 | Germany | 1999 |












