Tracklist
| Grand Duo Für Klavier Zu 4 Händen C-dur | ||
| A1 | 1. Satz: Allegro Moderato | 17:55 |
| A2 | 2. Satz: Andante | 11:00 |
| B1 | 3. Satz: Scherzo (Allegro Vivace) | 6:46 |
| B2 | 4. Satz: Allegro Vivace | 11:08 |
| Drei Deutsche Tänze Zu 4 Händen D.618 | ||
| B3 | 1. G-dur / G Major | 5:15 |
| B4 | 2. E-dur / E Major | 2:03 |
| B5 | 3. E-dur / E Major | 2:03 |
| 4 Ländler Zu 4 Händen D.814 | ||
| B6 | Es-dur / E Flat Major | 0:52 |
| B7 | As-dur / A Flat Major | 0:54 |
| B8 | C-moll / C Minor | 0:39 |
| B9 | C-dur / C Major | 1:18 |
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout: 03 772-A1
- Matrix / Runout: 03 772-B1
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD 3814 | Schubert*, Christoph Eschenbach, Justus Frantz | Schubert*, Christoph Eschenbach, Justus Frantz - Grand Duo In C, D.812 / Deutscher Tanz With Two Trios In G, D.618 / Two Ländler In E, D.618 / Four Ländler, D814 (LP, Album) | His Master's Voice | ASD 3814 | UK | 1980 |









