Tracklist
| 1 | Obertura | 7:12 |
| Acto I | ||
| Nº 1 Introducción | (6:58) | |
| 2a | Zu Hilfe! Zu Hilfe! | |
| 2b | Diálogo: Wo Bin Ich? | |
| Nº 2 Aria | ||
| 3 | Der Vogelfänger Bin Ich Ja | 2:58 |
| 4 | Diálogo: He Da! | 4:11 |
| Nº 3 Aria | ||
| 5 | Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schön | 3:54 |
| 6 | Diálogo: Rüste Dich Mit Mut Und Standhaftigkeit | 1:29 |
| Nº 4 Recitativo Y Aria | (5:26) | |
| 7a | O Zittre Nicht, Mein Lieber Sohn | |
| 7b | Zum Leiden Bin Ich Auserkoren | |
| 7c | Diálogo: Betäuben Mich Meine Sinne? | |
| Nº 5 Quinteto | ||
| 8 | Hm! Hm! Hm! Hm! | 6:37 |
| 9 | Diálogo: Haha... Pst... Was Soll Denn Das Lachen? | 1:23 |
| Nº 6 Trío | ||
| 10 | Du Feines Täubchen, Nur Herein | 1:58 |
| 11 | Diálogo: Mutter! Mutter!... Bin Ich Nicht Ein Narr | 3:34 |
| Nº 7 Dúo | ||
| 12 | Bei Männern, Welche Liebe Fühlen | 3:02 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Philips Classics
- Phonographic Copyright (p) – Editorial Planeta DeAgostini, S.A.
- Licensed From – Universal Music Spain S.L.
- Copyright (c) – Editorial Planeta DeAgostini, S.A.
- Recorded At – Studio Lukaskirche, Dresden
- Pressed By – Grupo Gema
- Pressed By – www.GrupoGema.es
Credits
- Advisor [Contribución Y Ayuda En La Realización De Esta Obra] – Bernd Delfs
- Choir – Miembros Del Dresdenerchor*, Rundfunkchor Leipzig
- Chorus Master [Dresdenerchor, Director Del Coro] – Ulrich Schicha
- Chorus Master [Rundfunkchor Leipzig, Maestro Del Coro] – Jörg-Peter Weigle
- Composed By – Mozart*
- Concept By [Idea General], Compiled By [Compilación] – Hans Tecker
- Conductor – Sir Colin Davis
- Libretto By [Libreto] – Emanuel Schikaneder
- Orchestra – Staatskapelle Dresden
- Recording Supervisor [Concepto Y Organización De Las Grabaciones] – Erik Smith, Rupert Fäustle
- Vocals – Ann Murray, Armin Ude, Hanna Schwarz, Heinz Reeh, Kurt Moll, Luciana Serra, Margaret Price, Maria Venuti, Marie McLaughlin, Mikael Melbye, Peter Schreier, Reiner Goldberg, Robert Tear, Theo Adam
- Vocals [Miembros Del Dresdenerchor] – Frank Höher, Friedemann Klos, Michael Diedrich*
Notes
First of a 3-CD release of the recording, each one sold separately as part of the weekly 180-CD collection "La integral de Mozart". Presented in digipak.464 930-2 is the catalogue number for the set (unclear if this set consists only of the 3 CDs of this opera or of a more extensive section of the 180-CD collection).
La flauta mágica, K620
Ópera en dos actos
Total: 48.42
Grabación: Iglesia de San Lucas, Dresde, enero 1984
Agradecimientos a Bernd Delfs, editor de la Complete Mozart Collection, por su importante contribución y ayuda en la realización de esta obra.
℗ 1984 Philips Classics
℗ de esta edición, 2006 Editorial Planeta DeAgostini, S.A., bajo licencia de Universal Music Spain, S.L.
© 2006 Editorial Planeta DeAgostini, S.A.
[On CD label:] Made in Spain
Barcode and Other Identifiers
- Depósito Legal: M-50.287/2005
- Rights Society: BIEM/MCPS
- SPARS Code: DDD
- Matrix / Runout: [Grupo Gema logo] WWW.GRUPOGEMA.ES MOZART CD1 FLAUTA I #1
- Mastering SID Code: IFPI L193
- Mould SID Code: IFPI 3204
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 459-2 | Mozart* - Price* • Serra* • Schreier* • Moll* • Melbye* • Adam*, Rundfunkchor Leipzig • Staatskapelle Dresden, Sir Colin Davis | Mozart* - Price* • Serra* • Schreier* • Moll* • Melbye* • Adam*, Rundfunkchor Leipzig • Staatskapelle Dresden, Sir Colin Davis - Die Zauberflöte (The Magic Flute • La Flûte Enchantée) (3xCD, Album + Box) | Philips, Philips Digital Classics | 411 459-2 | Europe | 1984 |
| 442-568 2 | Mozart* | La Flûte Enchantée (2xCD, Album) | Philips Digital Classics | 442-568 2 | Germany | 1994 |
| 3 MK-192 201/203, 192 201, 192 202, 192 203 | Mozart* - Price* • Serra* • Schreier* • Moll* • Melbye* • Adam*, Rundfunkchor Leipzig • Staatskapelle Dresden, Sir Colin Davis | Mozart* - Price* • Serra* • Schreier* • Moll* • Melbye* • Adam*, Rundfunkchor Leipzig • Staatskapelle Dresden, Sir Colin Davis - Die Zauberflöte (3xCass, Album + Box) | ETERNA, ETERNA, ETERNA, ETERNA | 3 MK-192 201/203, 192 201, 192 202, 192 203 | German Democratic Republic (GDR) | Unknown |
| 464 930-2, 464 958-2 | Mozart* | La Flauta Mágica II (Actos I Y II (8-16)) (CD) | Philips, Philips | 464 930-2, 464 958-2 | Spain | 2006 |
| 7 29 276 | W. A. Mozart* - Margaret Price, Luciana Serra, Peter Schreier, Kurt Moll, Mikael Melbye, Theo Adam, Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Sir Colin Davis | W. A. Mozart* - Margaret Price, Luciana Serra, Peter Schreier, Kurt Moll, Mikael Melbye, Theo Adam, Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Sir Colin Davis - Die Zauberflöte (Ausschnitte) (LP) | ETERNA | 7 29 276 | German Democratic Republic (GDR) | 1989 |












