Tracklist
| Disc 1 | ||
| Sonate B-Dur KV 454 | ||
| 1 | Largo - Allegro | 7:07 |
| 2 | Andante | 7:12 |
| 3 | Allegretto | 6:49 |
| Sechs Variationen G-Moll Kv 360 Über Das Französische Lied "Au Bord D'une Fontaine" (Hélas, J'ai Perdu Man Amant) | ||
| 4 | Tema | 1:00 |
| 5 | Variation 1 | 0:55 |
| 6 | Variation 2 | 1:00 |
| 7 | Variation 3 | 0:59 |
| 8 | Variation 4 | 0:58 |
| 9 | Variation 5 | 1:00 |
| 10 | Variation 6 | 1:09 |
| Sonate E-Moll KV 304 | ||
| 11 | Allegro | 6:30 |
| 12 | Tempo Di Menuetto | 5:36 |
| Sonate F-Dur KV 376 | ||
| 13 | Allegro | 4:43 |
| 14 | Andante | 5:00 |
| 15 | Rondeau (Allegretto Grazioso) | 5:56 |
| Sonate Es-Dur KV 302 | ||
| 16 | Allegro | 5:16 |
| 17 | Rondeau (Andante Grazioso) | 6:23 |
| Disc 2 | ||
| Sonate A-Dur KV 526 | ||
| 1 | Molto Allegro | 6:27 |
| 2 | Andante | 6:59 |
| 3 | Presto | 7:11 |
| Sonate A-Dur KV 305 | ||
| 4 | Allegro Di Molto | 4:43 |
| 5 | Tema Con Variazoni | 1:04 |
| 6 | Variation 1 | 0:56 |
| 7 | Variation 2 | 0:57 |
| 8 | Variation 3 | 0:55 |
| 9 | Variation 4 | 1:08 |
| 10 | Variation 5 | 0:57 |
| 11 | Variation 6 | 0:59 |
| Sonate G-Dur KV 379 | ||
| 12 | Adagio | 5:01 |
| 13 | Allegro | 4:14 |
| 14 | Tem Con Variazioni | 1:09 |
| 15 | Variation 1 | 1:18 |
| 16 | Variation 2 | 1:11 |
| 17 | Variation 3 | 1:10 |
| 18 | Variation 4 | 1:18 |
| 19 | Variation 5 | 2:31 |
| 20 | Tema | 1:41 |
| Sonate G-Dur KV 301 | ||
| 21 | Allegro Con Spirito | 7:56 |
| 22 | Allegro | 5:12 |
| Disc 3 | ||
| Sonate Es-Dur KV 380 | ||
| 1 | Allegro | 6:53 |
| 2 | Andante Con Moto | 6:54 |
| 3 | Rondeau (allegro) | 4:38 |
| Sonate F-Dur KV 377 | ||
| 4 | Allegro | 4:14 |
| 5 | Tema Con Variazoni | 1:21 |
| 6 | Variation 1 | 1:07 |
| 7 | Variation 2 | 1:09 |
| 8 | Variation 3 | 1:07 |
| 9 | Variation 4 | 1:06 |
| 10 | Variation 5 | 1:11 |
| 11 | Variation 6 | 1:49 |
| 12 | Tempo Di Menuetto | 5:25 |
| Sonate C-Dur KV 296 | ||
| 13 | Andante Sostenuto | 6:22 |
| 14 | Andante Sostenuto | 4:52 |
| 15 | Rondo (Allegro) | 4:59 |
| Sonate C-Dur KV 303 | ||
| G4 | Adagio - Moto Allegro | 5:06 |
| G5 | Tempo Di Menuetto | 4:38 |
| Disc 4 | ||
| Sonate Es-Dur KV 481 | ||
| 1 | Molto Allegro | 7:18 |
| 2 | Adagio | 7:07 |
| 3 | Allegretto (Con Variazioni): Tema | 1:04 |
| 4 | Variation 1 | 1:01 |
| 5 | Variation 2 | 1:02 |
| 6 | Variation 3 | 1:02 |
| 7 | Variation 4 | 1:11 |
| 8 | Variation 5 | 1:16 |
| 9 | Variation 6 | 1:24 |
| Sonate B-Dur KV 378 | ||
| 10 | Allegro Moderato | 8:58 |
| 11 | Andante Sostenuto E Cantabile | 5:38 |
| 12 | Rondeau (Allegro) | 4:15 |
| Sonate D-Dur KV 306 | ||
| 13 | Allegro Con Spirito | 7:24 |
| 14 | Andantino Cantabile | 6:37 |
| 15 | Allegretto | 6:35 |
Credits
- Composed By – Mozart*
- Piano – Walter Klien
- Violin – Arthur Grumiaux
Notes
contains a 4 page bookletBarcode and Other Identifiers
- Barcode: 28941 21412












