Tracklist
| At The Barre | |
| A1 | Shuffle |
| A2 | Shuffle-Hop |
| A3 | Shuffle-Hop-Toe |
| A4 | Shuffle Ballchange |
| A5 | Maxie-Ford |
| A6 | Heel Ballchange |
| A7 | Buffalo |
| A8 | Irish |
| A9 | Flap |
| A10 | Flap-Heel |
| A11 | Frt-Tog-Bk-Tog Br-Hl-Toe |
| A12 | Hop-Shuffle-Step |
| A13 | Ballchange Turn |
| A14 | Ballchange Turn Faster |
| A15 | Ballchange Turn Faster |
| Centre Floor | |
| B1 | R & L Exer |
| B2 | Side-Tog-Side-Dig |
| B3 | Cakewalk Kicks |
| B4 | Side-toeback |
| B5 | Charleston |
| B6 | Clog Time Step |
| B7 | Point Tog. & Jumps |
| B8 | Step-heel |
| B9 | Flap-heel |
| B10 | Marches & Maxi-Ford |
| B11 | Heel-Step |
| B12 | Flap Ballch. |
| B13 | Sugars |
| B14 | Sh Ballch. Comb. |
| B15 | Walking Turn |
| B16 | Sh Step Comp. |
| B17 | Frt-Tog & Buffalo |
| B18 | Sh-Hop-Toe & Heel Ballch. |
| B19 | Hop-Sh-Step Comb |
| B20 | Essence |
| B21 | Buck Time Step |











