Tracklist
| A1 | Beautiful Lanihuli |
| A2 | Sweet Lei Mamo |
| A3 | Awaiaulu |
| A4 | Imi Au Ia Oe |
| A5 | Puna Paia Aala |
| A6 | Island Song |
| A7 | Hawaiian Ukulele |
| A8 | Crystal Lagoon |
| A9 | Hawaiian Enchantment |
| A10 | Island Serenade |
| A11 | Paahana |
| A12 | Maunawili |
| A13 | Ka Moae |
| A14 | Koni Au Ika Wai |
| A15 | Moani Ke Ala |
| B1 | Wiliwili Wai |
| B2 | Nuuanu Waipuna |
| B3 | Mai Poina Oe La'u |
| B4 | Akahi Hoi |
| B5 | Ua Like No A Like |
| B6 | Moani Ke Ala |
| B7 | Sunny Manoa |
| B8 | Oi Hoi Ha |
| B9 | Maui No Ka Oi |
| B10 | Honolulu Maids |
| B11 | Aloha Oe |
| B12 | Wai O Punalau |
| B13 | Ainahau |
| B14 | Maikai Waipio |
| B15 | Na Lei O Hawaii |
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (SW9109B): SW9109A












