Tracklist
| A1 | Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt | 3:12 |
| A2 | Ich Bin Die Fesche Lola | 1:33 |
| A3 | Wer Wird Denn Weinen | 1:01 |
| A4 | Mein Blondes Baby | 3:52 |
| A5 | Peter | 3:22 |
| A6 | Allein | 3:55 |
| A7 | Wenn Ich Mir 'was Wünschen Dürfte | 4:21 |
| B1 | Johnny, Wenn Du Geburtstag Hast | 2:52 |
| B2 | Marie - Marie | 4:32 |
| B3 | Lili Marleen | 2:56 |
| B4 | Ich Weiss Nicht, Zu Wem Ich Gehöre | 2:25 |
| B5 | Ich Hab' Noch Einen Koffer In Berlin | 3:01 |
| B6 | Kinder, Heut' Abend | 2:00 |
| C1 | Wenn Die Soldaten | 2:59 |
| C2 | Die Antwort Weiss Ganz Allein Der Wind (Blowing In The Wind) | 3:57 |
| C3 | In Den Kasernen | 3:11 |
| C4 | Und Wenn Er Wiederkommt | 3:00 |
| C5 | Sag Mir Wo Die Blumen Sind (Where Have All The Flowers Gone) | 3:24 |
| C6 | Auf Der Mundharmonika | 2:27 |
| D1 | Der Trommelmann (The Little Drummerboy) | 2:41 |
| D2 | Wenn Der Sommer Wieder Einzieht (A Little On The Lonely Side) | 3:01 |
| D3 | Ich Werde Dich Lieben (Theme For Young Lovers) | 2:45 |
| D4 | Paff, Der Zauberdrachen (Puff, The Magic Dragon) | 4:06 |
| D5 | Sch..., Kleines Baby (Hush Little Baby) | 2:30 |
| D6 | Mutter Hast Du Mir Vergeben (Czy Mnie Jeszcze Pamietasz) | 4:09 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – EMI Electrola GmbH
Credits
- Arranged By – Burt Bacharach
- Cover, Design – Werbegruppe Kochlowski
- Cover, Photography – Der Spiegel-Verlag
- Vocals – Marlene Dietrich
Notes
Der Goldene Trichter - Historische AufnahmenMade in EEC
℗ EMI Electrola GmbH
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 077779128716
- Label Code (LP1): 1C 134-7 91288 1
- Label Code (LP2): 1C 134-7 91289 1
- Rights Society: GEMA
- Label Code: 4077
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C 134-32 770 / 71 | Marlene Dietrich | Mythos Marlene Dietrich (2xLP, Comp) | EMI Electrola, Hörzu Exclusiv | 1C 134-32 770 / 71 | Germany | 1978 |
| 5C 134-32770/71, 1C 134-32770/71 | Marlene Dietrich | Mythos Marlene Dietrich (2xLP, Comp) | EMI, EMI Electrola | 5C 134-32770/71, 1C 134-32770/71 | Netherlands | Unknown |
| WR2916-2 | Marlene Dietrich | Mythos Marlene Dietrich (2xLP, Comp) | World Record Club | WR2916-2 | New Zealand | 1979 |
| CDP 538-1 59860 2 | Marlene Dietrich | Mythos Marlene Dietrich (CD, Comp) | Odeon | CDP 538-1 59860 2 | Germany | 1987 |












