Tracklist
| A1 | Enhärjarnas Arme |
| A2 | Kust Till Kust |
| A3 | Blå-gul Kärlek |
| A4 | Bärsärk |
| A5 | Enhärjarna Goes To Ireland |
| B1 | Hälsinge Ära |
| B2 | Tyr |
| B3 | Väsen |
| B4 | Glödande Eld, Svidande Is |
| B5 | Fängslad |
| B6 | Enhärjarna |
Notes
100 copies repressed on mint green clear & 1 "mispress" on green red vinyl.Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUT9809 | Enhärjarna | Återkomsten (CD, Album) | Ultima Thule Records | CDUT9809 | Sweden | 1998 |
| UTLP0004 | Enhärjarna | Återkomsten (LP, Album, RE) | Ultima Thule Records, Dim Records | UTLP0004 | Europe | 2001 |
| LPUT0004 | Enhärjarna | Återkomsten (LP, Album, Ltd, RE, Ora) | Dim Records | LPUT0004 | Germany | 2000 |












