Tracklist
| Vol. 1 | ||
| 1 | Vive | 3:14 |
| 2 | Pajarillo | 3:25 |
| 3 | Ella Se Llamaba | 2:34 |
| 4 | Nos Pasará La Factura | 3:48 |
| 5 | Celos | 3:55 |
| 6 | Canción Del Molino Rojo | 2:28 |
| 7 | Amor De Habitación | 3:50 |
| 8 | Hasta Entonces | 4:06 |
| 9 | Ni Con Una, Ni Con Otra | 4:04 |
| 10 | Mientras Llueve | 2:27 |
| 11 | Si Yo No Te Amara | 3:23 |
| 12 | Me Voy A Ir | 3:37 |
| 13 | Quien Eres Tu? | 5:19 |
| 14 | Los Dos | 3:06 |
| 15 | Cuando Me Dijiste Adiós | 3:06 |
| Vol. 2 | ||
| 16 | Hombre | 3:32 |
| 17 | Lo Que No Fue No Será | 3:37 |
| 18 | Despues De Tanto | 3:51 |
| 19 | Somos Lo Que Hacemos | 2:48 |
| 20 | 30 Años | 4:02 |
| 21 | Eres | 3:20 |
| 22 | Leña Verde | 2:44 |
| 23 | Cuando Un Hombre Llora | 3:06 |
| 24 | Yo Ya Pasé Por Ahí | 3:51 |
| 25 | Sin Tu Amor | 3:57 |
| 26 | Ni Contigo, Ni Sin Ti | 4:16 |
| 27 | Recuerdo Apagado | 2:32 |
| 28 | Si Alguna Vez | 4:17 |
| 29 | Alberto | 4:24 |
| 30 | Si No Te Tengo | 3:54 |
Companies, etc.
- Distributed By – Discos Continental, S.A. de C.V.
- Glass Mastered At – www.laserdisk.com.mx – Both CDs
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 7 509837 250228
- Matrix / Runout (Disc 1): 30BICD25022CD1 WWW.LASERDISK.COM.MX
- Matrix / Runout (Disc 2): 30BICD25022CD2 WWW.LASERDISK.COM.MX












