Tracklist Hide Credits
| A1 | Sun And Steel |
| A2 | Lightnin'Written-By – Bill DeMartinesWritten-By, Lead Vocals – Phil Kramer |
| A3 | Beyond The Milky WayHorn [Solo, Arranged By] – Jerome Jumoville*Orchestrated By – David Richard Campbell*Written-By – Ron BushyWritten-By, Lead Vocals – Bill DeMartines |
| A4 | FreeBacking Vocals – June Deniece Williams*, Julia Tillman*, Maxine Willard*Horn [Solo, Arranged By] – Jerome Jumoville* |
| A5 | Scion |
| B1 | Get It Out |
| B2 | I'm Right, I'm WrongOrchestrated By – David Richard Campbell*Written-By – Bill DeMartinesWritten-By, Lead Vocals – Phil Kramer |
| B3 | Watch The World Goin' By |
| B4 | Scorching Beauty |
Companies, etc.
- Published By – Movieplay
Credits
- Bass – Phil Kramer
- Drums – Ron Bushy
- Keyboards, Vocals – Bill DeMartines
- Lead Vocals, Guitar [Lead] – Erik Braunn*
- Producer – John Ryan
- Written-By – Erik Braunn* (tracks: A1, A4, A5, B1, B2, B3)
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF 2738 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records | MCF 2738 | UK | 1975 |
| MAPS 8151 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records | MAPS 8151 | Italy | 1975 |
| MAPS 8151, 6.22368 AS | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | MAPS 8151, 6.22368 AS | Germany | 1975 |
| 63 28 832 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album, RE) | MCA Records | 63 28 832 | Spain | 1977 |
| MCF 2738 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records | MCF 2738 | UK | Unknown |
Tracklist Hide Credits
| A1 | Sun And Steel | 4:01 |
| A2 | Lightnin'Written-By – Bill DeMartinesWritten-By, Lead Vocals – Phil Kramer |
3:02 |
| A3 | Beyond The Milky WayHorn [Solo, Arranged By] – Jerome Jumoville*Orchestrated By – David Richard Campbell*Written-By – Ron BushyWritten-By, Lead Vocals – Bill DeMartines |
3:38 |
| A4 | FreeBacking Vocals – June Deniece Williams*, Julia Tillman*, Maxine Willard*Horn [Solo, Arranged By] – Jerome Jumoville* |
2:39 |
| A5 | Scion | 5:02 |
| B1 | Get It Out | 2:53 |
| B2 | I'm Right, I'm WrongOrchestrated By – David Richard Campbell*Written-By – Bill DeMartinesWritten-By, Lead Vocals – Phil Kramer |
5:27 |
| B3 | Watch The World Goin' By | 2:58 |
| B4 | Scorching Beauty | 6:46 |
Companies, etc.
- Distributed By – Messaggerie Musicali
- Marketed By – CBS Sugar Compagnia Generale Del Disco S.p.A.
Credits
- Bass – Phil Kramer
- Drums – Ron Bushy
- Keyboards, Vocals – Bill DeMartines
- Lead Vocals, Lead Guitar – Erik Braunn*
- Producer – John Ryan The Chicago Kid*
- Written-By – Erik Braunn* (tracks: A1, A4 to B3)
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: SIAE
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF 2738 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records | MCF 2738 | UK | 1975 |
| MAPS 8151, 6.22368 AS | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | MAPS 8151, 6.22368 AS | Germany | 1975 |
| 63 28 832 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album, RE) | MCA Records | 63 28 832 | Spain | 1977 |
| MCF 2738 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records | MCF 2738 | UK | Unknown |
| MAPS 8151 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records | MAPS 8151 | Australia | 1975 |
Tracklist Hide Credits
| A1 | Sun And Steel |
| A2 | Lightnin'Written-By – Bill DeMartinesWritten-By, Lead Vocals – Phil Kramer |
| A3 | Beyond The Milky WayHorn [Solo, Arranged By] – Jerome Jumoville*Orchestrated By – David Richard Campbell*Written-By – Ron BushyWritten-By, Lead Vocals – Bill DeMartines |
| A4 | FreeBacking Vocals – June Deniece Williams*, Julia Tillman*, Maxine Willard*Horn [Solo, Arranged By] – Jerome Jumoville* |
| A5 | Scion |
| B1 | Get It Out |
| B2 | I'm Right, I'm WrongOrchestrated By – David Richard Campbell*Written-By – Bill DeMartinesWritten-By, Lead Vocals – Phil Kramer |
| B3 | Watch The World Goin' By |
| B4 | Scorching Beauty |
Credits
- Bass – Phil Kramer
- Drums – Ron Bushy
- Keyboards, Vocals – Bill DeMartines
- Lead Vocals, Lead Guitar – Erik Braunn*
- Producer – John Ryan
- Written-By – Erik Braunn* (tracks: A1, A4 to B3)
Notes
White Label Issue with sample mark. Issued with insert and obiOther versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF 2738 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records | MCF 2738 | UK | 1975 |
| MAPS 8151 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records | MAPS 8151 | Italy | 1975 |
| MAPS 8151, 6.22368 AS | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | MAPS 8151, 6.22368 AS | Germany | 1975 |
| MCAT-2164 | Iron Butterfly | Sun And Steel (8-Trk, Album) | MCA Records | MCAT-2164 | US | 1975 |
| MCF 2738 | Iron Butterfly | Sun And Steel (LP, Album) | MCA Records | MCF 2738 | UK | Unknown |












