Tracklist
| A1 | Rosamunde |
| A2 | Herz-Scmerz-Polka |
| A3 | Im Gänsemarsch |
| A4 | Amboß-Polka |
| A5 | Akkordeon-Muckel |
| A6 | Traumtänzer |
| B1 | Meine Rosa Ist Aus Böhmen |
| B2 | Oh, Mister Swoboda |
| B3 | Huckepack |
| B4 | Vollmeise |
| B5 | Lebensfreude |
| B6 | Schnapsdrossel-Polka |
| C1 | Ja, Die Sonne Von Mexico |
| C2 | Karamba, Karacho, Ein Whisky |
| C3 | Hey Capello |
| C4 | Wenn Die Kraniche Zieh'n |
| C5 | She'll Be Comin' Round The Mountain |
| C6 | Nun Ade, Du Mein Lieb' Heimatland |
| D1 | Mohikana Shalali |
| D2 | Bergvagabunden |
| D3 | Im Grünen Wald, Dort Wo Die Drossel Singt |
| D4 | Ay, Ay, Ay, Paloma |
| D5 | Wir Lieben Die Stürme |
| D6 | Muß I Denn … |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Polydor International GmbH
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: GEMA
- Matrix / Runout (Side A): 2436 144 S1
- Matrix / Runout (Side B): 2436 144 S2
- Matrix / Runout (Side C): 2436 145 S3
- Matrix / Runout (Side D): 2436 145 S4











