Tracklist
| –Καίτη Γαρμπή | Πες Το Μ' Ένα Φιλί | 3:45 |
| –Άγγελος Διονυσίου | Τρελλά Μου Μάτια | 3:27 |
| –Κωνσταντίνα | Σαν Τριαντάφυλλο | 4:03 |
| –Ζιγκ Ζαγκ* | Παλιοκόριτσο | 3:15 |
| –Πασχάλης Τερζής | Του Βοριά Ο Γιος | 2:42 |
| –Στάθης Αγγελόπουλος | Μα Σ' Αγαπώ | 2:18 |
| –Φανή Πολυμέρη | Στάσου | 3:07 |
| –Στέφανος Κορκολής | Λατέρνα | 3:42 |
| –Ελένη Δήμου | Δε Με Νοιάζει | 4:30 |
| –Χρήστος Δάντης | Το Γρηγορότερο | 4:12 |
| –Άννα Βίσση* - Νίκος Καρβέλας | Φταίω | 3:37 |
| –Σοφία Βόσσου | Πάθος (Πάρε Με) | 3:40 |
| –Θάνος Καλλίρης* | Σαν | 4:02 |
| –Μανώλης Μητσιάς | Ποιος Μπορεί | 3:38 |
| –Λευτέρης Πανταζής | Υποτίθεται | 3:20 |
| –Γιώργος Αλκαίος | Τι - Τι; | 3:40 |
| –Κώστας Χαριτοδιπλωμένος* | Ψηλές - Κοντές | 3:40 |
| –Σοφία Αρβανίτη | Αυτόφωρο | 4:19 |
| –Ανδρέας Μπονάτσος | Φλόγα | 4:44 |
| –Μαίρη Μηλιαρέση | Δε Σ' Αποφεύγω... Φεύγω | |
| –Ελίνα Κωνσταντοπούλου | Γύρνα Ξανά | 3:33 |
| –Γλυκερία | Φύσα Βαρδάρη Μου | 2:39 |
| –Πίτσα Παπαδοπούλου | Νόμιζες | 3:22 |
| –Ματθαίος Γιαννούλης | Θέλεις Να Τα Φτιάξουμε | 2:48 |
| –Στέλλα Κονιτοπούλου / Άντζελα Δημητρίου | Απ' Του Έρωτα Το Χρώμα | 3:45 |
| –Γιώργος Γερολυμάτος | Ας Ήταν Μια Φορά | 3:50 |
| –Γιούλη Τσίρου | Έλα Με Την Αγάπη | 2:55 |
| –Ανδρέας Τσουκαλάς | Νόμιζα | 4:29 |
| –Σταμάτης Γονίδης | Για Σένα Μόνο | 3:20 |
| –Χρήστος Αυγερινός | Πάρε Το Μηδέν Ξανά | 2:57 |
| –Νίκος Δουλάμης | Σε Προσκαλώ | 4:01 |
| –Γιώργος Καμπουρίδης | Τατουάζ | 3:00 |
| –Κώστας Μοναχός | Τη Νύχτα Όλα Επιτρέπονται | |
| –Γιώργος Κάτσαρης* | Σεντονάκι | 3:22 |
| –Νίκος Καρβέλας | Θες Δε Θες | 4:15 |
| –Άντζελα Δημητρίου | Πείσε Με | 3:50 |
| –Πωλίνα | Φοβερό | 2:56 |
| –Σάκης Μπουλάς | Ζαμάν Φου | 3:24 |
| –VIP's* | Ερωτική Βραδιά | 3:15 |
| –Βίκυ Χαρίτου | Στυλ | 3:40 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW 473738-1 | Various | Χρυσός Τριπλός (3xLP, Comp) | BMG / Ariola A.E., Sony Music Entertainment (Greece) Α.Ε., Warner Music Greece S.A. | BSW 473738-1 | Greece | 1993 |
| BSW 473738-2 | Various | Χρυσός Τριπλός (2xCD, Comp) | BMG / Ariola A.E., Sony Music Entertainment (Greece) Α.Ε., Warner Music Greece S.A. | BSW 473738-2 | Greece | 1993 |
| BSW 473738-0 | Various | Χρυσός Τριπλός (3xCass, Comp) | BMG / Ariola A.E., Sony Music Entertainment (Greece) Α.Ε., Warner Music Greece S.A. | BSW 473738-0 | Greece | 1993 |












