Tracklist
| A1 | Le Reel Du Conducteur |
| A2 | La Valse Du Festival |
| A3 | Le Reel Des Travailleurs |
| A4 | La Valse De Maman |
| A5 | Le Reel Des Québécois |
| B1 | Le Reel Du Carnaval |
| B2 | La Valse De Michel |
| B3 | Le Reel De Michel |
| B4 | La Valse De Ste-Anna |
| B5 | Le Reel De La Madeleine |
Companies, etc.
- Manufactured By – Trans World Record Inc.
- Distributed By – Trans World Record Inc.
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Label Side A): 5463
- Matrix / Runout (Label Side B): 5464












