Tracklist
| 1-1 | Aleluya Número 1 (Ver. 2) |
| 1-2 | Pasaba Por Aquí |
| 1-3 | No Sé Qué Coño Me Pasa Hoy |
| 1-4 | Anda |
| 1-5 | No Te Desnudes Todavía |
| 1-6 | De Tripas Corazón |
| 1-7 | Vailima |
| 1-8 | De Alguna Manera |
| 1-9 | A Por El Mar |
| 1-10 | Volver A Verte |
| 1-11 | Hafa Café |
| 1-12 | Mojándolo Todo |
| 1-13 | Una De Dos |
| 1-14 | Queda La Música (Ver. 1) |
| 1-15 | Cada Vez Que Me Amas |
| 1-16 | Al Alba |
| 2-1 | La Belleza |
| 2-2 | Cine, Cine |
| 2-3 | Rosas En El Mar |
| 2-4 | Dos O Tres Segundos De Ternura |
| 2-5 | De Paso |
| 2-6 | El Universo |
| 2-7 | Siento Que Te Estoy Perdiendo |
| 2-8 | Sin Tu Latido |
| 2-9 | Con Un Beso Por Fusil |
| 2-10 | Anda Suelto Satanás |
| 2-11 | Las Cuatro Y Diez |
| 2-12 | Dentro |
| 2-13 | Slowly |
| 2-14 | Albanta (Ver. 1) |
| 2-15 | Autotango Del Cantautor |
| 2-16 | Recordándote |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Vailima Ediciones, S.L.
- Copyright (c) – BMG Music Spain, S.A.
- Marketed By – BMG Music Spain, S.A.
- Distributed By – BMG Music Spain, S.A.
Notes
Packaged 8-panel double digipak edition.Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 8 28765 79262 2
- Barcode (Scanned): 828765792622
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82876579262 | Aute* | Auterretratos Vol.1 (2xCD, Comp, RE) | Sony Music, Legacy | 82876579262 | Spain | Unknown |












