Tracklist Hide Credits
| A1 | Bringt Mich Pünktlich Zum Altar (Get Me To The Church On Time)Written-By – Loewe* |
| A2 | In Der Straße Wohnst Du (In The Street Where You Live)Written-By – Loewe* |
| A3 | Hello DollyWritten-By – Herman* |
| A4 | Begin The BeguineWritten-By – Porter* |
| A5 | Ich Hab' Die Goldene Sonne Und Den Silbermond (I Got The Sun In The Morning)Written-By – Berlin* |
| A6 | MameWritten-By – Herman* |
| A7 | SummertimeWritten-By – Gershwin* |
| A8 | Ol' Man RiverWritten-By – Kern* |
| A9 | Chim-Chim-CherieWritten-By – Sherman* |
| A10 | WunderbarWritten-By – Porter* |
| A11 | Schlag Nach Bei ShakespeareWritten-By – Porter* |
| A12 | Mit 'nem Kleen Stückchen Glück (With A Little Bit Of Luck)Written-By – Loewe* |
| A13 | Ich Hätt' Getanzt Heut' Nacht (I Could Have Danced All Night)Written-By – Loewe* |
| A14 | Never Cry On Your Wedding DayWritten-By – Menke* |
| B1 | OklahomaWritten-By – Rogers & Hammerstein* |
| B2 | Showbusiness Ist Showbusiness (There's No Business Like Showbusiness)Written-By – Berlin* |
| B3 | Es Ist Nie Zu Spät, Millionär Zu Werden (Never To Late To Be A Millionaire)Written-By – Menke* |
| B4 | Man Sagt, Verliebt Sein, Das Wäre Wundervoll (They Say It's Wonderful)Written-By – Berlin* |
| B5 | Night And DayWritten-By – Porter* |
| B6 | Moonlight LullabyWritten-By – Menke* |
| B7 | Wenn Ich Einmal Reich Wär' (If I Were A Rich Man)Written-By – Bock* |
| B8 | C'est MagnifiqueWritten-By – Porter* |
| B9 | 's WonderfulWritten-By – Gershwin* |
| B10 | Die Welt War Nie So Schön Wie Heut'Written-By – Young* |
| B11 | EdelweißWritten-By – Rogers* |
| B12 | AmericaWritten-By – Bernstein* |
| B13 | ChicagoWritten-By – Fisher* |
| B13 | Heut' Nacht Bin Ich So Glücklich (Tonight I'm Feeling So Happy)Written-By – Menke* |
Companies, etc.
- Record Company – Miller International Schallplatten GmbH
Credits
- Leader – Frank Valdor
- Orchestra – Orchester Frank Valdor
Notes
differences from similar release Frank Valdor - Non-Stop Musicals are: -sleeve without "somerset" in the upper right corner, just "663"- normal font artist's name "Frank Valdor" on the front and back cover LP.
Constanze präsentiert
Non-stop Musicals
Die 28 berühmtesten Musical-Melodien der Welt
aus "Anatevka": B7
aus "Annie Get Your Gun": A5, B2, B4
aus "Around The World In 80 Days": B10
aus "Cancan": B8
aus "Funny Face": B9
aus "Hello Dolly": A3
aus "Jessie Brown": A14, B3, B6, B14
aus "Jubilee": A4
aus "Kiss Me Kate": A10, A11
aus "Mame": A6
aus "Mary Poppins": A9
aus "Meine Lieder, Meine Träume": B11
aus "My Fair Lady": A1, A2, A12, A13
aus "Oklahoma": B1
aus "Pal Joey": B13
aus "Porgy And Bess": A7
aus "Showboat": A8
aus "The Gay Divorce": B5
aus "West Side Story": B12
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-E-100 | Frank Valdor | Non-Stop Musicals (LP, Album) | S.E.D.M. | 125-E-100 | Spain | 1970 |
| 663, Somerset 663 | Frank Valdor | Non-Stop Musicals (LP, Album) | Somerset, Somerset | 663, Somerset 663 | Germany | Unknown |











