Tracklist
| CD-1 | Mit Pfefferminz Bin Ich Dein Prinz |
| CD-2 | Lass' Uns Leben |
| CD-3 | Sexy |
| CD-4 | Taximann |
| CD-5 | Mit 18 |
| CD-6 | Johnny W. |
| CD-7 | Ladykiller |
| CD-8 | Der Junge Auf Dem Weissen Pferd |
| CD-9 | Willenlos |
| CD-10 | Weil Ich Dich Liebe |
| CD-11 | Es Geht Mir Gut |
| CD-12 | Hier In Der Kneipe Fühl' Ich Mich Frei |
| CD-13 | Schweigen Ist Feige |
| CD-14 | Wieder Hier |
| CD-15 | Freiheit (Live) |
| DVD1 | Sexy |
| DVD2 | Weil Ich Dich Liebe |
| DVD3 | Fertig |
| DVD4 | Freiheit |
| DVD5 | Krieg |
| DVD6 | Wir Waren Noch Kinder |
| DVD7 | Charlie |
| DVD8 | Metropolis Blues |
| DVD9 | Auf 'Ner Einsamen Insel |
| DVD10 | Ich Will Es Wissen |
| DVD11 | Steh Auf |
| DVD12 | Willenlos |
| DVD13 | Es Geht Mir Gut |
| DVD14 | Schweigen Ist Feige |
| DVD15 | Tanz Mit Dem Teufel |
| DVD16 | Keine Zeit |
| DVD17 | Jesus |
| DVD18 | Wieder Hier |
| DVD19 | Supermann |
| DVD20 | Durch Deine Liebe |
| DVD21 | Rosanna |
| DVD22 | Nimm Mich Mit 2000 |
| DVD23 | Böser Engel |
| DVD24 | Eins |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5051865208525
- Label Code: LC 04578
- Matrix / Runout (CD): [warner logo] 51865208525CD.3 V02 YDC
- Matrix / Runout (DVD): [warner logo] LO 51865208525DVD/1 V01 GPD
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051865-208-2-6 | Marius Müller-Westernhagen | Wunschkonzert (CD, Album, RM) | Halleluja Communications | 5051865-208-2-6 | Germany | 2008 |












