Tracklist
| A1 | UNA ROSA EN UN JARDIN / ESCLAVO TUYO / GRANDES GANANCIAS TENIA |
| A2 | A LA HORA DE MI MUERTE / ME DISTE AGUA Y VENENO / ES MI CORAZON TAN NIÑO |
| A3 | CABALLO QUE TANTO QUIERO / NI SIRVA "PA" MORTADELA / NO HAY CABALLO COMO EL MIO |
| A4 | SE LLEGA A ROMA / ESTA NEVANDO |
| A5 | DALE LA LIMOSNA AL POBRE / LA HISTORIA DE UNA MUJER / CUANDO CIERRO LA CANCELA |
| A6 | LE PAGUE CON UNA TRAICION / DELANTE DE UN CRUCIFIJO / MI MADRE ME ECHO A LA CUNA |
| B1 | POBRE CORAZON EL MIO / DOS RECUERDOS TENGO TUYOS / ERA HONDITO Y SIN SOGA |
| B2 | CON AMOR CARIÑO Y CELOS / ESTA NO ES LA MADRE MIA / ME TENGO QUE IR CONTIGO |
| B3 | YO NO NECESITO VERTE / YO CONOCI A UNA MUJER / VETE YA Y NO VENGAS MAS |
| B4 | ERES MI TESORO / NI LA FUENTE MAS RISUEÑA |
| B5 | LA VIRGEN TE ESCUCHO / LLEGAS A TU CASA RENDIDA / DEJATE DE LA BEBIDA |
| B6 | UN MISIONERO DE DIOS / PASA UN RIO POR MI PUERTA / FLORES DE LA SERRANIA |
Notes
A1 - Sevillanas LivianasA2 - Fandangos del Cerro
A3 - Fandangos Camperos
A4 - Sevillanas
A5 - Fandangos de Alosno
A6 - Fandangos de Pérez de Guzmán
B1 - Sevillanas de Alosno
B2 - Fandangos de Valverde
B3 - Fandangos Valientes
B4 - Sevillanas
B5 - Fandangos de Alosno
B6 - Fandangos de Huelva
Guit.: Melchor de Marchena y Enrique Jiménez
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout: SC-2059-A-
- Matrix / Runout: SC-2059-B-
- Depósito Legal: B 12544-1970
- Other: PERMISO Nº 5826










