Tracklist Hide Credits
| Side A | ||
| A1 | –Holiday's | Destrucción |
| A2 | –Los Jets | Sueño Azul |
| A3 | –Los Terrícolas | Herido por dentro |
| A4 | –Carlos del Llano | Mucho amor |
| A5 | –Unidad Cinco | Jerico |
| A6 | –Los Prince | Ma belle a mi |
| A7 | –Edgar Zamudio | Llorando Estoy |
| A8 | –Beatniks | Rotación |
| Side B | ||
| B1 | –The Apple Pie | Venus |
| B2 | –Los Jets | Fue una vez |
| B3 | –Jorge Urrutia | Horizontes |
| B4 | –Santa Fe | Vuestros PiesWritten-By – Luis Galich |
| B5 | –S.O.S. | Descubrimiento |
| B6 | –Beatniks | El Surf de la Gallinita |
| B7 | –Unidad Cinco | Has amado alguna vez |
| B8 | –Los Prince | Cada día contigo nena |
Companies, etc.
- Manufactured By – Discos De Centroamérica, S.A. – 86736
- Phonographic Copyright (p) – DIDECA, S.A. – 1960, 1970
- Copyright (c) – DIDECA, S.A. – 1986
Credits
- Artwork – Oscar Conde
Notes
Producto Centroamericano hecho en Guatemala por DIDECA, S.A.Barcode and Other Identifiers
- Barcode: No barcode











